
HONDA BEAT
| PRICELIST
Honda Beat Sporty
TYPE |
ON THE ROAD |
BEAT SPORTY CBS |
19.062.000 |
BEAT DELUXE ISS |
20.352.000 |
BEAT DELUXE SMARTKEY |
20.882.000 |
Honda Beat Street
TYPE |
ON THE ROAD |
BEAT STREET |
20.352.000 |
| SPESIFIKASI
Tipe Mesin | 4 – Langkah, SOHC, eSP |
Volume Langkah | 109.5cc |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI) |
Diameter X Langkah | 47.0 x 63.1 mm |
Tipe Tranmisi | Otomatis, V-Matic |
Rasio Kompresi | 10.0 : 1 |
Daya Maksimum | 6.6 kW (9.0 PS)/7.500 rpm |
Torsi Maksimum | 9.3 N.m (0.95 kgf.m)/ 5.500 rpm |
Tipe Starter | Elektrik dan Kick Starter |
Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
Tipe Rangka | Tulang Punggung – eSAF (enhance Smart Architecture Frame) |
Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal |
Ukuran Ban Depan | 80/90 – 14 M/C – Tubeless |
Ukuran Ban Belakang | 90/90 – 14 M/C – Tubeless |
Rem Depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal |
Rem Belakang | Tromol |
Sistem Pengereman | Combi Brake System |
Panjang X Lebar X Tinggi | 1.877 x 669 x 1.074 mm (BeAT) |
Tinggi Tempat Duduk | 740 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.256 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 147 mm |
Curb Weight | 89 Kg |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4.2 Liter |
Kapasitas Minyak Pelumas | 0.65 Liter (Penggantian Periodik) |
Tipe Baterai Atau Aki | BeAT MF 12V-3Ah (Tipe CBS) MF 12V-5Ah (Tipe CBS-ISS) |
Sistem Pengapian | Full Transisterized, Baterai |
Tipe Busi | NGK MR9C-9N/DENSO U27EPR9-N9 |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
| CONTACT INFO
ASIH MOTOR HONDA
Call : 0812-8555-478
Whatsapp : 0812-8555-478
Email : sriasihagustina45@gmail.com
Feel free to contact us and chat with me.
| Honda TDM Saharjo Tebet
Jl. Dr. Saharjo No.319, Tebet Bar., Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12810